| Конфигурация выхлопа | Радиальный |
| Поток выхлопных газов | 153245 кг/ч |
| Производство пара | 23.7 - 113.8 т/ч |
| Система сгорания | SoLoNOx (DLE) |
| Температура выхлопных газов | 485 °C |
| Тепловая мощность | 10935 кДж/кВт·ч |
| Электроэнергия | 11350 кВтэ |
Примечание: Пункты, отмеченные символом *, являются опциональными или зависят от конфигурации.
ВНИМАНИЕ! Запросы от торгующих организаций менеджеры компании не обрабатывают! Компания осуществляет поставки только конечному заказчику.