| Конфигурация выхлопа | Вертикальный |
| Поток выхлопных газов | 63700 кг/ч |
| Производство пара | 6.0-47.1 т/ч |
| Система сгорания | SoLoNOx (DLE) |
| Температура выхлопных газов | 365 °C |
| Тепловая мощность | 9350 кДж/кВт·ч |
| Электроэнергия | 4600 кВтэ |
Mercury™ 50 PG Регенеративная Газотурбина
Примечание: Позиции, отмеченные символом *, являются опциональными.
ВНИМАНИЕ! Обращаем ваше внимание, что мы принимаем заявки только от конечных заказчиков. Все товары поставляются под заказ.