| Конфигурация выхлопа | Осевой |
| Поток выхлопных газов | 68365 кг/ч |
| Производство пара | 8.9 - 50.9 т/ч |
| Система сгорания | SoLoNOx (DLE) |
| Температура выхлопных газов | 445 °C |
| Тепловая мощность | 12910 кДж/кВт·ч |
| Электроэнергия | 3515 кВтэ |
ВНИМАНИЕ! Запросы от торгующих организаций менеджеры компании не обрабатывают! Компания осуществляет поставки только конечному заказчику.