| Конфигурация выхлопа | Осевой |
| Поток выхлопных газов | 68680 кг/ч |
| Производство пара | 11.5 - 50.4 т/ч |
| Система сгорания | SoLoNOx (DLE) |
| Температура выхлопных газов | 510 °C |
| Тепловая мощность | 12270 кДж/кВт·ч |
| Электроэнергия | 4600 кВтэ |
ВНИМАНИЕ! Запросы от торгующих организаций менеджеры компании не обрабатывают! Компания осуществляет поставки только конечному заказчику.