| Конфигурация выхлопа | Осевой |
| Поток выхлопных газов | 78385 кг/ч |
| Производство пара | 13.5 - 58.9 т/ч |
| Система сгорания | SoLoNOx (DLE) |
| Температура выхлопных газов | 510 °C |
| Тепловая мощность | 11430 кДж/кВт·ч |
| Электроэнергия | 5670 кВтэ |
ВНИМАНИЕ! Запросы от торгующих организаций менеджеры компании не обрабатывают! Компания осуществляет поставки только конечному заказчику.