| Конфигурация выхлопа | Осевой |
| Поток выхлопных газов | 96775 кг/ч |
| Производство пара | 16.5 - 72.3 т/ч |
| Система сгорания | SoLoNOx (DLE) |
| Температура выхлопных газов | 505 °C |
| Тепловая мощность | 10505 кДж/кВт·ч |
| Электроэнергия | 8180 кВтэ |
Примечание: Пункты, отмеченные символом *, являются опциональными или зависят от конкретной конфигурации.
ВНИМАНИЕ! Запросы от торгующих организаций менеджеры компании не обрабатывают! Компания осуществляет поставки только конечному заказчику.