| Конфигурация выхлопа | Осевой |
| Поток выхлопных газов | 202510 кг/ч |
| Производство пара | 29.2 - 134.1 т/ч |
| Система сгорания | SoLoNOx (DLE) |
| Температура выхлопных газов | 490 °C |
| Тепловая мощность | 10160 кДж/кВт·ч |
| Электроэнергия | 16530 кВтэ |
Примечание: Позиции, отмеченные звездочкой, являются опциональными
ВНИМАНИЕ! Запросы от торгующих организаций менеджеры компании не обрабатывают! Компания осуществляет поставки только конечному заказчику.